Цены на работы
Выезд мастера оплачивается отдельно, его стоимость зависит от населённого пункта (см. ниже). В стоимость выезда работы не входят: они оплачиваются по ценам из таблицы. Если проблема на стороне провайдера или повреждена линия вне помещения абонента, выезд и ремонт бесплатны.
| Услуга | Ед. | Цена |
|---|---|---|
| Выезд мастераНе оплачивается, если проблема на стороне провайдера | выезд | от 500 ₽ |
| Настройка и подключение одного устройства (сетевой адаптер, ноутбук, компьютер, планшет, роутер, ТВ-приставка, Smart TV, настройка каналов и т. п.) | услуга | 590 ₽ |
| Настройка и подключение второго и каждого следующего устройства | услуга | 350 ₽ |
| Замена оптического шнура (патчкорда) в помещении абонента | услуга | 500 ₽ |
| Замена или установка коннектора RJ-45 в помещении абонента | услуга | 50 ₽ |
| Сверление отверстий в помещении абонента, кроме несущих стен (за 1 отверстие, с письменного согласия абонента) | услуга | 150 ₽ |
| Укладка имеющегося кабеля в помещении абонента открытым способом | метр | 80 ₽ / м |
| Укладка имеющегося кабеля скрытым способом (в кабель-канал или под смонтированный плинтус) | метр | 180 ₽ / м |
| Заведение в помещение второго и следующих кабелей UTP для подключения дополнительных устройств | услуга | 2 000 ₽ |
| Полная перетяжка кабеля категории 5e от коммутатора до помещения абонента по его желанию | услуга | 2 000 ₽ |
| Полная замена кабеля витая пара 5e в помещении абонента (без демонтажа старого и укладки нового, не более 40 м) | метр | 20 ₽ / м |
| Монтаж кабель-канала абонента (не более 40×60, без укладки кабеля; кабель-канал абонент приобретает сам) | метр | 90 ₽ / м |
| Установка и подключение розетки RJ-45 внешнего исполнения (розетка абонента) | услуга | 200 ₽ |
| Изготовление патчкорда из витой пары 5e до 10 м | услуга | 300 ₽ |
| Изготовление патчкорда из витой пары 5e до 20 м | услуга | 500 ₽ |
| Изготовление патчкорда из витой пары 5e от 20 до 40 м | услуга | 900 ₽ |
| Наращивание кабеля витая пара 5e в помещении абонента (без укладки) | метр | 20 ₽ / м |
| Замена GPON-приставки ZTE | услуга | 1 000 ₽ |
| Замена блока питания 12 В GPON-приставки ZTE | услуга | 500 ₽ |
| Перетяжка оптического кабеля воздушным способом до помещения абонента при повреждении в зоне ответственности абонента (участок, квартира, помещение) | метр | 35 ₽ / м |
Стоимость выезда мастера
500 ₽
- р. п. Малино
- Малино-1 (в/ч Харино)
- с. Березнецово
- п. Новоеганово
- д. Новое Карпово
- д. Девяткино
- СНТ «Гепикоптер»
- СНТ «Вега-2»
- СНТ «Сотниковское»
- СНТ «Леонтьевское»
- СНТ «Бермуды»
750 ₽
- д. Дорки
- СНТ «Дорчанка»
- д. Леонтьево
- д. Спасское
1 000 ₽
- д. Большое Лупаково
- д. Костомарово
- д. Верховлянь
1 200 ₽
- д. Пасыкино
- д. Васьково
- СНТ «Васьково»
- СНТ «Сапфир»
- д. Волково
- д. Госконюшня
1 500 ₽
- д. Оглоблино
- д. Малое Лупаково
- СНТ «Липки»
- СНТ «Овражки»
- СНТ «Рамешки»
- СНТ «Плутон»
Если вашего населённого пункта нет в списке, уточните стоимость выезда в службе поддержки.
Не нашли ответ? Позвоните нам или напишите на support@linkn.ru — поможем.